国家基础地理信息中心2017年国家基础航空航天遥感影像获取项目(二期)中标公告
2017年09月06日 18:22 来源:中国政府采购网 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 2017年国家基础航空航天遥感影像获取项目(二期) | ||
| 品目 | 服务/专业技术服务/测绘服务  |  ||
| 采购单位 | 国家基础地理信息中心 | ||
| 行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2017年09月06日 18:22 | 
| 本项目招标公告日期 | 2017年08月04日 | 中标日期 | 2017年09月06日 | 
| 评审专家名单 | 房成法、张凤录、王静、宋超、刘鹏、徐晨、赵俊霞 | ||
| 总中标金额 | ¥1003.566 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 姚钰春、姚明秀、姜颖 | ||
| 项目联系电话 | 010-63509799 | ||
| 采购单位 | 国家基础地理信息中心 | ||
| 采购单位地址 | 北京市海淀区莲花池西路28号 | ||
| 采购单位联系方式 | 010-63881318 | ||
| 代理机构名称 | 北京时博平台招标代理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1518室 | ||
| 代理机构联系方式 | 姚钰春、姚明秀、姜颖 010-63509799 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 2017-556国家基础航空航天影响获取(二期)招标文件发售版8.4(1).doc | ||
| 附件2 | 2017-556中标公告.doc | ||
北京时博平台招标代理有限公司受国家基础地理信息中心的委托,就2017年国家基础航空航天遥感影像获取项目(二期)项目(项目编号:HCZB-2017-ZB556)组织采购,评标工作已经结束,中标结果如下:
?
一、项目信息
项目编号:HCZB-2017-ZB556
项目名称:2017年国家基础航空航天遥感影像获取项目(二期)
项目联系人:姚钰春、姚明秀、姜颖
联系方式:010-63509799
?
二、采购单位信息
采购单位名称:国家基础地理信息中心
采购单位地址:北京市海淀区莲花池西路28号
采购单位联系方式:010-63881318
?
三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
详见附件
?
四、采购代理机构信息
采购代理机构全称:北京时博平台招标代理有限公司
采购代理机构地址:北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1518室
采购代理机构联系方式:姚钰春、姚明秀、姜颖 010-63509799
?
五、中标信息
招标公告日期:2017年08月04日
中标日期:2017年09月06日
总中标金额:
中标供应商名称、联系地址及中标金额:
|   分包  |    分包名称  |    中标单位  |    中标单位地址  |    中标金额(万元)  |  
|   1  |    陇南(一)  |    北京天元四维科技有限公司  |    北京市海淀区中关村南大街12号二区10号楼701  |    400  |  
|   2  |    陇南(二)  |    西安鹰翔测绘科技有限责任公司  |    西安市碑林区含光路137号77幢  |    169  |  
|   3  |    华州-黄龙  |    飞燕航空遥感技术有限公司  |    武汉市武昌区中华路1号5楼  |    96.61  |  
|   4  |    耀州-富县  |    江苏省金威遥感数据工程有限公司  |    南京市北京西路75号  |    91.736  |  
|   5  |    镇安-洛南  |    山东正元航空遥感技术有限公司  |    山东省济南市高新区颖秀路3366号  |    116.1  |  
|   7  |    无锡市  |    西安华测航摄遥感有限公司  |    西安市碑林区测绘路4号测绘局外业基地大楼副楼8-11层  |    40  |  
|   8  |    平顶山市  |    河北翔通信息技术有限公司  |    石家庄市长安区中山东路495号  |    90.12  |  
?
评审专家名单:
房成法、张凤录、王静、宋超、刘鹏、徐晨、赵俊霞
?
中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
|   采购数量:一批  |  
|   采购用途:自用  |  
|   简要技术要求:2017年国家基础航空航天遥感影像获取项目(二期)  |  
|   合同履行期:2017年9月6日—2017年10月5日  |  
?
六、其它补充事宜
?
?